| 分析機器名称 | 主要分析項目 |
|---|---|
| 分光光度計 | 色度、アンモニア性窒素、全りん、全窒素等 |
| 原子吸光光度計 | 鉄、マンガン等、金属類 |
| 誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP) | 鉄、マンガン等、金属類 |
| 還元気化水銀測定装置 | 水銀 |
| ガスクロマトグラフ(GC) | トリハロメタン等 |
| ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC/MS) | 揮発性有機化合物、農薬、かび臭物質等 |
| 高速液体クロマトグラフ(HPLC) | 農薬、分子量分画号 |
| イオンクロマトグラフ | 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素、フッ素等イオン類 |
| 積分球式濁度計 | 濁度 |
| 全有機炭素(TOC)計 | 全有機炭素 |
| 全有機ハロゲン化合物(TOX)分析装置 | 全有機ハロゲン化合物 |
| 光学顕微鏡、落射蛍光顕微鏡 | 藻類、クリプトスポリジウム等 |
| PCR(合成酸素連鎖反応装置) | 微生物の同定・定量 |
