池の水位変化に追随し、水位を一定に保つ無動力の自動弁で、電動式に比べ設備費・ランニングコストで有利であり、単純な構造で信頼性があります。
製品仕様
| 呼び径 | Φ150mm~Φ1000mm | |||||||
| 最高使用圧力 | 低差圧形:残存水頭5m以下 | |||||||
| 主要部材質 | 弁箱:FCD450-10 弁体:FCD450-10 弁棒:SUS403(3種:1.0MPa用はSUS420J2) ゴム弁座:合成ゴム フロート:SUS304 |
|||||||
| 使用流体 | 上水・工水・河川水 | |||||||
池の水位変化に追随し、水位を一定に保つ無動力の自動弁で、電動式に比べ設備費・ランニングコストで有利であり、単純な構造で信頼性があります。
| 呼び径 | Φ150mm~Φ1000mm | |||||||
| 最高使用圧力 | 低差圧形:残存水頭5m以下 | |||||||
| 主要部材質 | 弁箱:FCD450-10 弁体:FCD450-10 弁棒:SUS403(3種:1.0MPa用はSUS420J2) ゴム弁座:合成ゴム フロート:SUS304 |
|||||||
| 使用流体 | 上水・工水・河川水 | |||||||

